更新時(shí)間:2008-01-09
點(diǎn)擊次數(shù):4449
        中華人民共和國(guó)法定計(jì)量單位
  我國(guó)的法定計(jì)量單位(以下簡(jiǎn)稱法定單位)包括:
  (1)單位制的基本單位(見(jiàn)表1);
  (2)單位制的輔助單位(見(jiàn)表2);
  (3)單位制中具有專門名稱的導(dǎo)出單位(見(jiàn)表3);
  (4)國(guó)家選定的非單位制單位(見(jiàn)表4);
  (5)由以上單位構(gòu)成的組合形式的單位;
  (6)由詞頭和以上單位所構(gòu)成的十進(jìn)倍數(shù)和分?jǐn)?shù)單位(詞頭見(jiàn)表5)。
  法定單位的定義、使用方法等,由國(guó)家計(jì)量局另行規(guī)定。
表1              單位制的基本單位
量的名稱  | 單位名稱  | 單位符號(hào)  | 
長(zhǎng)度  | 米  | m  | 
質(zhì)量(重量)  | 千克(公斤)  | kg  | 
時(shí)間  | 秒  | s  | 
電流  | 安[培]  | A  | 
熱力學(xué)溫度  | 開(kāi)[爾文]  | K  | 
物質(zhì)的量  | 摩[爾]  | mol  | 
發(fā)光強(qiáng)度  | 坎[德拉]  | cd  | 
表2 單位制的輔助單位
量的名稱  | 單位名稱  | 單位符號(hào)  | 
平面角  | 弧度  | rad  | 
立體角  | 球面度  | sr  | 
表3 單位制中具有專門名稱的導(dǎo)出單位
量的名稱  | 單位名稱  | 單位符號(hào)  | 其它  | 
頻率  | 赫[茲]  | Hz  | g-1  | 
力;重力  | 牛[頓]  | N  | kg·m/s2  | 
壓力,壓強(qiáng);應(yīng)力  | 帕[斯卡]  | Pa  | N/m2  | 
能量;功;熱  | 焦[耳]  | J  | N.m  | 
功率;輻射通量  | 瓦[特]  | W  | J/s  | 
電荷量  | 庫(kù)[侖]  | C  | A·s  | 
電位;電壓;電動(dòng)勢(shì)  | 伏[特]  | V  | W/A  | 
電容  | 法[拉]  | F  | C/V  | 
電阻  | 歐[姆]  | Ω  | V/A  | 
電導(dǎo)  | 西[門子]  | S  | A/V  | 
磁通量  | 韋[伯]  | Wb  | V·s  | 
磁通量密度,磁感應(yīng)強(qiáng)度  | 特[斯拉]  | T  | Wb/m2  | 
電感  | 亨[利]  | H  | Wb/A  | 
攝氏溫度  | 攝氏度  | ℃  | 
  | 
光通量  | 流[明]  | lm  | cd·sr  | 
光照度  | 勒[克斯]  | lx  | lm/m2  | 
放射性活度  | 貝可[勒爾]  | Bq  | s-1  | 
吸收劑量  | 戈[瑞]  | Gy  | J/kg  | 
劑量當(dāng)量  | 希[沃特]  | Sv  | j/kg  | 
表4 國(guó)家選定的非單位制單位
量的名稱  | 單位名稱  | 單位符號(hào)  | 換算關(guān)系和說(shuō)明  | 
時(shí)間  | 分  | mim  | 1min=60s  | 
平面角  | [角]秒  | (")  | 1"=(π/648000)rad  | 
旋轉(zhuǎn)速度  | 轉(zhuǎn)每分  | r/min  | 1r/min=(1/60)s-1  | 
長(zhǎng)度  | 海里  | nmile  | 1nmile=1852m  | 
速度  | 節(jié)  | kn  | 1kn=1nmile/h=(1852/3600)m/s  | 
質(zhì)量  | 噸  | t  | 1t=103kg  | 
體積  | 升  | L(1)  | 1L=1dm3=10-3m3  | 
能  | 電子伏  | eV  | leV 1.602 189 2×10-19J  | 
級(jí)差  | 分貝  | dB  | 
  | 
線密度  | 特[克斯]  | tex  | 1tex=1g/km  | 
表5 用于構(gòu)成十進(jìn)倍數(shù)和分?jǐn)?shù)單位的詞頭
所表示的因數(shù)  | 詞頭名稱  | 詞頭符號(hào)  | 
1018  | 艾[可薩]  | E  | 
1015  | 拍[它]  | P  | 
1012  | 太[拉]  | T  | 
109  | 吉[咖]  | G  | 
106  | 兆  | M  | 
103  | 千  | k  | 
102  | 百  | h  | 
101  | 十  | da  | 
10-1  | 分  | d  | 
10-2  | 厘  | c  | 
10-3  | 毫  | m  | 
10-6  | 微  | μ  | 
10-9  | 納[諾]  | n  | 
10-12  | 皮[可]  | p  | 
10-15  | 阿飛[母托]  | f  | 
10-18  | [托]  | a  | 
注:1、周、月、年(年的符號(hào)為a),為一般常用時(shí)間單位。
  2、[]內(nèi)的字,是在不致混淆的情況下,可以省略的字。
  3、()內(nèi)的字為前者的同義語(yǔ)。
  4、角度單位度分秒的符號(hào)不處于數(shù)字后時(shí),用括弧。
  5、升的符號(hào)中,小寫字母1為備用符號(hào)。
  6、r為“轉(zhuǎn)"的符號(hào)。
  7、人民生活的貿(mào)易中,質(zhì)量習(xí)慣稱為重量。
  8、公里為千米的俗稱,符號(hào)為km。
  9、104稱為萬(wàn),108稱為億,1012稱為萬(wàn)億,這類數(shù)詞的使用不受詞頭名稱的影響,但不應(yīng)與詞頭混淆。
Copyright © 2025 廣東海達(dá)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備08009758號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml