
產品型號:HD-U3015
更新時間:2023-08-09
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :4767
13602382905
相關文章
一、數字投影儀產品簡介:
適用于以二坐標測量為目的一切應用領域。本儀器能高效地檢測各種形狀復雜工件的輪廓和表面形狀.例如:樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銼刀、絲攻等各種刀具、工具和零件等,該儀器廣泛地應用于機械制造業,儀器儀表和鐘表行業有關廠礦的計量室和車間。
?
二、數字投影儀產品特點:
Ø 高品質圖像
l 1、投影儀儀器光學系統品質優良,物鏡成像清晰,放大倍率準確,在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.008%。
l 投影儀配有專&用微型打印機和腳踏開關,數據輸出和采樣十分方便,工件影像可以是全正像也可為倒像。
Ø 高精度
l 座標測量示值誤差可達(3+L/200)um,L為被測長度(單位:mm)
l 提供各種不同倍數的光學物鏡:10X 20X 50X 100X
l Z軸升降采用導軌的傳送方法,提高了其機身的穩定性及耐及性,投影儀成像清晰,放大倍率準確。
三、數字投影儀 技術參數:
項目  | HD-U3015  | HD-U3020  | |||
xy測量行程(mm)  | 150*50  | 200*100  | |||
Z軸調焦行程(mm)  | 90  | 90  | |||
金屬臺面尺寸(mm)  | 340*152  | 390*206  | |||
外形尺寸(mm)  | 380*694*1058  | 430*754*1058  | |||
儀器重量(Kg)  | 135  | 160  | |||
測量精度(μm)  | E(x,Y):4+L/25 (L單位mm)  | ||||
玻璃承載(Kg)  | 5  | ||||
光柵尺分辨率  | 玻璃光柵尺,分辨率1μm  | ||||
投影屏尺寸  | Φ300  | ||||
投影屏旋轉范圍  | 0-360°  | ||||
旋轉角度解析度  | 1′  | ||||
旋轉角度準確度  | 6′  | ||||
物鏡放大倍數  | 10X(標配)  | 20X(選購)  | 50X(選購)  | 100X(選購)  | |
物方視場(mm)  | Φ30  | Φ15  | Φ6  | Φ3  | |
物方工作距離(mm)  | 75  | 69  | 44  | 26  | |
透射光照明  | 12V 100W鹵素燈  | ||||
反射光照明  | 24V 150W鹵素燈  | ||||
數據處理系統  | DS600多功能數顯表,可中英文裝換,可做多點采樣 坐標旋轉,點、線、距離、角度測量  | ||||
冷卻方式  | 強制風冷(2個軸流風扇)  | ||||
工作環境  | 溫度:20℃±2℃,濕度30-80%,遠離振動:<0.002g,低于15Hz  | ||||
電源  | 單相AC 220V/50Hz/10A  | ||||









Copyright © 2025 廣東海達儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml